Ročník 2026
Výsledková listina
A
0 - 3 roky (16x)
Kluci
- 1. FRENZEL Petr_Josef 1:32.660
- 2. KRAYZEL Bruno 1:36.940 | + 4.280
- 3. PAPOUŠEK Oliver 2:02.190 | + 29.530
- 4. KHÝR Vincent 2:15.300 | + 42.640
- 5. ŠTĚPÁNEK Jonáš 2:15.840 | + 43.180
- 6. ZIENTEK Štěpán 2:45.830 | + 1:13.170
- 7. WIESNER Petr 3:07.160 | + 1:34.500
- 8. SOSSOLOTI Farias_Reiko 3:09.710 | + 1:37.050
- 9. URBAN Štěpán 3:25.250 | + 1:52.590
- 10. HAVAŠ Benjamín 4:04.540 | + 2:31.880
Holky
- 1. IVANECKÁ Dominika 1:31.160
- 2. SOTORNÍKOVÁ Valentina 1:47.440 | + 16.280
- 3. VONŠÍKOVÁ Tereza 1:48.190 | + 17.030
- 4. KOVÁŘOVÁ Anna 2:22.950 | + 51.790
- 5. HAVLIKOVA Adela 2:40.980 | + 1:09.820
- 6. SLAMĚNOVÁ Elen 2:51.800 | + 1:20.640
B
4 - 5 let (30x)
Kluci
- 1. TRÁVNÍK Václav 3:20.600
- 2. NĚMEC Tobias 3:28.320 | + 7.720
- 3. GEMMEL Richard 3:38.700 | + 18.100
- 4. TRUNČIK Sebastian 3:38.890 | + 18.290
- 5. URBAN Jindřich 3:39.990 | + 19.390
- 6. KUBAČÁK Kryštof 3:40.870 | + 20.270
- 7. ALICKUN Maks 3:45.900 | + 25.300
- 8. MACEK Oliver 3:57.730 | + 37.130
- 9. KOVÁŘ Matěj 4:29.110 | + 1:08.510
- 10. KLIMÍČEK Marek 4:30.770 | + 1:10.170
- 11. MINDEK Nikolaj 4:47.650 | + 1:27.050
- 12. NĚMEC Teodor 4:50.060 | + 1:29.460
- 13. DOUBRAVSKÝ Melichar 6:09.220 | + 2:48.620
- 14. JAKOBOVSKÝ Lukáš 6:46.150 | + 3:25.550
- 15. JUNGA Andreas 6:50.730 | + 3:30.130
- 16. JANEČEK Maxmilián 7:14.490 | + 3:53.890
- 17. BŘEZÍK Igor 9:06.990 | + 5:46.390
- 18. KRÁL Matyáš 9:32.360 | + 6:11.760
- 19. SPURNY Ondřej 9:48.440 | + 6:27.840
Holky
- 1. KOCOURKOVÁ Natálie 3:43.130
- 2. KOCUROVÁ Hana 4:57.360 | + 1:14.230
- 3. HEINDRICHOVÁ Olivie 5:02.370 | + 1:19.240
- 4. PLACHKÁ Barbora 5:09.720 | + 1:26.590
- 5. KARCHOVÁ Rozárka 5:13.390 | + 1:30.260
- 6. HAVLÍKOVÁ Anežka 5:40.460 | + 1:57.330
- 7. HAVAŠOVÁ Josefína 6:40.220 | + 2:57.090
- 8. ZAKOPČANOVÁ Natálie 6:50.960 | + 3:07.830
- 9. ČÁPOVÁ Ema 7:21.570 | + 3:38.440
- 10. HARAZIMOVÁ Anežka 9:48.030 | + 6:04.900
- 11. KANOVSKÁ Barbora 11:47.030 | + 8:03.900
C
6 - 7 let (43x)
Kluci
- 1. TRÁVNÍK Jakub 2:43.340
- 2. MALÁTEK Mikuláš 2:47.180 | + 3.840
- 3. VAŠÍČEK Teodor 2:47.530 | + 4.190
- 4. KARASZ Marek 2:53.790 | + 10.450
- 5. GEMMEL Ondřej 2:54.730 | + 11.390
- 6. BŘEZÍK Boris 2:58.120 | + 14.780
- 7. PIJÁK Denis 2:58.600 | + 15.260
- 8. WIESNER David 2:59.440 | + 16.100
- 9. MARTINŮ Oliver 3:12.700 | + 29.360
- 10. HARAZIM Amos 3:21.180 | + 37.840
- 11. SOTORNÍK Mikuláš 3:24.730 | + 41.390
- 12. HAVLÍK Miroslav 3:29.100 | + 45.760
- 13. NOVÁK Martin 3:41.640 | + 58.300
- 14. KRAUS Damián 3:47.560 | + 1:04.220
- 15. SLANINA Jan 3:48.990 | + 1:05.650
- 16. FRANKE Timothy 3:53.680 | + 1:10.340
- 17. OLIVERIUS Viktor 4:22.680 | + 1:39.340
- 18. JAGLARZ Jakub 5:34.430 | + 2:51.090
- 19. ŠTĚPÁNEK Vilém 5:35.370 | + 2:52.030
- 20. ANTES Matteo 5:45.840 | + 3:02.500
- 21. JENDRULEK Jakub 6:00.350 | + 3:17.010
- 22. WNETRZAK Jiří 9:14.930 | + 6:31.590
Holky
- 1. HODINOVÁ Karolína 2:45.240
- 2. KRAYZLOVÁ Zara 2:49.490 | + 4.250
- 3. KULŠTEJNOVÁ Anna 2:54.150 | + 8.910
- 4. MACKOVÁ Amelia 3:20.830 | + 35.590
- 5. ŽÉDKOVÁ Karla 3:23.830 | + 38.590
- 6. SOSSOLOTI Farias_Vikki 3:35.380 | + 50.140
- 7. SIKOROVÁ Zora 3:48.100 | + 1:02.860
- 8. VANSOVA Mariana 3:49.880 | + 1:04.640
- 9. ZAKOPČANOVÁ Sofie 3:50.380 | + 1:05.140
- 10. BEILNER Amálie 3:51.130 | + 1:05.890
- 11. KHÝROVÁ Emílie 3:55.070 | + 1:09.830
- 12. JOSIEKOVÁ Veronika 3:55.240 | + 1:10.000
- 13. TUCHTASUNOVÁ Sabrina 4:36.050 | + 1:50.810
- 14. HEINDRICHOVÁ Elena 4:44.150 | + 1:58.910
- 15. IVANECKÁ Zuzana 4:48.110 | + 2:02.870
- 16. SLANINOVÁ Eliška 4:55.110 | + 2:09.870
- 17. KANIOVÁ Jolana 4:56.090 | + 2:10.850
- 18. SALAVOVÁ Julie 5:55.080 | + 3:09.840
- 19. FRENZELOVÁ Klaudie 6:11.360 | + 3:26.120
- 20. HULÍKOVÁ Lucie 6:33.390 | + 3:48.150
- 21. NĚMCOVÁ Viktorie 6:42.820 | + 3:57.580
D
8 - 9 let (33x)
Kluci
- 1. BÓDI Ondřej 10:06.200
- 2. ŘEHA Antonín 11:02.450 | + 56.250
- 3. OLŠÁK Matyáš 11:16.620 | + 1:10.420
- 4. MARTINŮ Maxmilian 11:19.580 | + 1:13.380
- 5. TOMAN Ondřej 11:45.690 | + 1:39.490
- 6. MALÁTEK Eliáš 11:49.640 | + 1:43.440
- 7. JOSIEK Jakub 12:02.250 | + 1:56.050
- 8. KADLUBIEC Vít 12:25.120 | + 2:18.920
- 9. VANSA Jasoň 12:28.480 | + 2:22.280
- 10. ZEMAN Artut 12:39.340 | + 2:33.140
- 11. VONŠÍK Jonáš 12:46.910 | + 2:40.710
- 12. ZUZAŇÁK Matyáš 13:03.060 | + 2:56.860
- 13. POLLÁK Dominik 13:20.820 | + 3:14.620
- 14. KOCUR Jakub 13:46.040 | + 3:39.840
- 15. HAVLÍK Adam 13:57.500 | + 3:51.300
- 16. KUTRA Denis 14:01.280 | + 3:55.080
- 17. KOPKA Jakub 14:16.500 | + 4:10.300
- 18. ALICKUN Viktor 15:37.250 | + 5:31.050
- 19. VLK František 15:45.700 | + 5:39.500
- 20. SALAMON Filip_Leo 15:54.700 | + 5:48.500
- 21. HARAZIM Eliáš 16:21.090 | + 6:14.890
- 22. PAPOUŠEK Viktor 16:51.870 | + 6:45.670
- 23. LASÁK Vojtěch 17:04.940 | + 6:58.740
Holky
- 1. PLACHKÁ Zuzana 12:41.900
- 2. VAŠÍČKOVÁ Magdaléna 12:51.970 | + 10.070
- 3. UMLAUFOVÁ Marie 13:15.010 | + 33.110
- 4. BURKOŇOVÁ Nela 13:30.540 | + 48.640
- 5. PEKÁRKOVÁ Tina 14:16.930 | + 1:35.030
- 6. VANTHIENEN Stella 14:58.310 | + 2:16.410
- 7. ZIENTKOVÁ Rozálie 15:18.010 | + 2:36.110
- 8. JAGLARZOVÁ Eliška 16:11.520 | + 3:29.620
- 9. SALAVOVÁ Amálie 16:55.990 | + 4:14.090
- 10. MRÁZKOVÁ Evelína 19:38.030 | + 6:56.130
E
10 - 11 let (27x)
Kluci
- 1. KARASZ Martin 10:16.260
- 2. VANTHIENEN Nathan 10:48.609 | + 32.349
- 3. ZUZAŇÁK Tadeáš 11:27.730 | + 1:11.470
- 4. ZEMAN Karel 12:03.610 | + 1:47.350
- 5. NÁVRAT Michal 12:05.550 | + 1:49.290
- 6. ADÁMEK Šimon 12:11.330 | + 1:55.070
- 7. NETOČNÝ Petr 12:15.930 | + 1:59.670
- 8. HRUŽÍK Jakub 12:26.270 | + 2:10.010
- 9. ONDEČKO Jakub 13:12.720 | + 2:56.460
- 10. HOLUB Teodor 13:17.420 | + 3:01.160
- 11. KANIA Jakub 13:17.650 | + 3:01.390
- 12. KOŠŤÁL Adam 13:28.670 | + 3:12.410
- 13. WIJA Matyáš 13:46.250 | + 3:29.990
- 14. HLOCH Yannick 15:26.130 | + 5:09.870
- 15. PÁCL David 15:29.080 | + 5:12.820
Holky
- 1. TOMANOVÁ Eliška 10:45.540
- 2. BÓDIOVÁ Karolína 10:56.360 | + 10.820
- 3. PAVELKOVÁ Nela 10:59.640 | + 14.100
- 4. KULŠTEJNOVÁ Ema 11:24.330 | + 38.790
- 5. ŘEHOVÁ Apolena 12:11.740 | + 1:26.200
- 6. UMLAUFOVÁ Anna 12:31.090 | + 1:45.550
- 7. POLLÁK Emma 13:25.150 | + 2:39.610
- 8. LASÁKOVÁ Kristýna 13:43.340 | + 2:57.800
- 9. JAROŠÍKOVÁ Ella 14:11.940 | + 3:26.400
- 10. HAVLÍKOVÁ Nela 14:18.770 | + 3:33.230
- 11. VOTOČKOVÁ Kristýna 15:06.800 | + 4:21.260
- 12. BALLACH Linda 16:01.720 | + 5:16.180
F
12 - 13 let (31x)
Kluci
- 1. KARBAN Jakub 13:08.740
- 2. ADÁMEK Štěpán 13:09.900 | + 1.160
- 3. GRYGAR Erik 13:14.520 | + 5.780
- 4. ONDEČKO Pavel 13:16.780 | + 8.040
- 5. KARBAN Matěj 13:18.040 | + 9.300
- 6. HRUŽÍK Vojtěch 13:24.880 | + 16.140
- 7. NETOČNÝ Vít 13:54.790 | + 46.050
- 8. FILIP Jonáš 14:18.250 | + 1:09.510
- 9. BURKOŇ Tomáš 14:19.520 | + 1:10.780
- 10. PASTRŇÁK Adam 14:26.560 | + 1:17.820
- 11. JAROŠÍK Pavel 14:45.120 | + 1:36.380
- 12. POLEDNÍK Petr 14:54.640 | + 1:45.900
- 13. POLEDNÍK Jan 14:56.210 | + 1:47.470
- 14. FAJKOŠ Jakub 15:06.260 | + 1:57.520
- 15. KRÁL Richard 15:25.180 | + 2:16.440
- 16. CIRKL Dominik 15:25.830 | + 2:17.090
- 17. VYSLOUŽIL Tomáš 15:26.490 | + 2:17.750
- 18. PÁCL Ondřej 15:57.820 | + 2:49.080
- 19. PRYMUS Jan 16:10.680 | + 3:01.940
- 20. ROHAN Jan 17:20.250 | + 4:11.510
Holky
- 1. MUCHOVA Sarah 13:11.400
- 2. NÁVRATOVÁ Linda 13:37.720 | + 26.320
- 3. KVASNIČKOVÁ Šárka 13:46.960 | + 35.560
- 4. KOŠŤÁLOVÁ Adéla 14:59.960 | + 1:48.560
- 5. VANSOVÁ Anežka 15:10.350 | + 1:58.950
- 6. KUNCOVÁ Adéla 15:20.690 | + 2:09.290
- 7. REKOVÁ Tereza 15:34.700 | + 2:23.300
- 8. OBORILOVÁ Majda 16:11.550 | + 3:00.150
- 9. TVARDKOVÁ Amálie 16:51.990 | + 3:40.590
- 10. ŠTIXOVÁ Lucie 17:49.190 | + 4:37.790
- 11. HAVLÍKOVÁ Natálie 18:55.360 | + 5:43.960
G
14 - 16 let (11x)
Kluci
- 1. MUCHA Max 11:38.920
- 2. TVARDEK Matěj 13:04.250 | + 1:25.330
- 3. KOZUB Lukáš 13:04.880 | + 1:25.960
- 4. REK Matyáš 13:06.190 | + 1:27.270
- 5. TRMAL Samuel 13:13.970 | + 1:35.050
- 6. PRCHALA Tobiáš 13:19.910 | + 1:40.990
- 7. ROHAN Vojtěch 14:10.710 | + 2:31.790
- 8. PROCHÁZKA Martin 14:22.330 | + 2:43.410
- 9. HUDEC Adrian 16:11.820 | + 4:32.900
Holky
- 1. HRABCOVÁ Anna 13:29.030
- 2. PŠENICOVÁ Adéla 16:41.630 | + 3:12.600
H
17+ let (23x)
Muži
- 1. MUCHA Samuel 19:19.790
- 2. ZEMAN Marek 22:15.280 | + 2:55.490
- 3. NÁVRAT Lumír 22:58.850 | + 3:39.060
- 4. PAVELEK Lukáš 23:39.350 | + 4:19.560
- 5. PLACHKÝ Jakub 23:49.120 | + 4:29.330
- 6. KANIA Ondřej 24:03.830 | + 4:44.040
- 7. KARASZ Martin 24:29.670 | + 5:09.880
- 8. KOČÍ Miroslav 24:59.060 | + 5:39.270
- 9. KUNC Matěj 25:35.980 | + 6:16.190
- 10. HULÍK Radim 25:38.120 | + 6:18.330
- 11. ADÁMEK David 25:57.030 | + 6:37.240
- 12. ZUZAŇÁK Ondřej 26:02.630 | + 6:42.840
- 13. PRCHALA Zbyněk 27:01.850 | + 7:42.060
- 14. FILIP Daniel 28:08.960 | + 8:49.170
- 15. BALLUCH Andrej 28:37.500 | + 9:17.710
- 16. SIKORA Tomáš 28:54.540 | + 9:34.750
- 17. NOVÁK Petr 40:55.090 | + 21:35.300
Ženy
- 1. HORÁČKOVÁ Vladimíra 24:20.820
- 2. NÁVRATOVÁ Milada 26:07.260 | + 1:46.440
- 3. ZEMANOVÁ Eva 26:22.710 | + 2:01.890
- 4. PRCHALOVÁ Gabriela 27:58.950 | + 3:38.130
- 5. BALLUCH Jaruš 28:53.300 | + 9:33.510
- 6. NOVÁKOVÁ Zuzana 41:08.290 | + 16:47.470